Para una gestión global de instalaciones
WIT, un sistema avanzado para la gestión técnica y energética sostenible de los edificios
Los productos WIT permiten controlar todos los sistemas técnicos en edificios e instalaciones. ¡Descubre más!
Para una gestión global de instalaciones
Los productos WIT permiten controlar todos los sistemas técnicos en edificios e instalaciones. ¡Descubre más!
Los productos WIT te permitirán controlar todos los sistemas técnicos en edificios e instalaciones. Recogen todo tipo de información a tiempo real para controlar el consumo energético de manera eficiente y obtener un control total de las instalaciones. Con WIT se consigue un ahorro energético gracias a la gestión global de edificios.
ACC201 | KIT DE FIJACION RAIL DIN VISUAL |
ACC202 | LOTE DE 5 KITS DE FIJACION RAIL DIN VISUAL |
ACC501 | LOTE DE 5 LLAVES DALLAS |
ACC502 | LOTE DE 50 LLAVES DALLAS |
ACC503 | LOTE DE 5 TARJETAS DE PROXIMIDAD |
ACC504 | LOTE DE 50 TARJETAS DE PROXIMIDAD |
ACC507 | LOTE DE 5 IDENTIFICADORES TIPO LLAVERO EN |
ACC508 | LOTE DE 50 IDENTIFICADORES TIPO LLAVERO EN |
ACC511 | CABEZAL DE LECTURA DALLAS METAL |
ACC518 | LECTOR RFID 125 KHZ EM |
ACC521 | LECTOR RFID 125 KHZ EM ANTIVANDALICO |
ACC523 | LECTOR RFID 125 KHZ HID |
ACC531 | LECTOR RFID 13,56 MHZ – 32 BITS |
ACC532 | Lote de 5 tarjetas 13,56 MHz MIFARE Classic 1K |
ACC533 | Lote de 5 telemandos 433 MHz |
ACC534 | Lote de 50 tarjetas 13,56 MHz MIFARE Classic 1K |
ACC538 | Lote de 5 llaveros 125 kHz HID (37 bits) |
ACC539 | Lote de 50 llaveros 125 kHz HID (37 bits) |
ACC540 | Lote de 5 tarjetas 125 kHz HID (37 bits) |
ACC541 | Lote de 50 tarjetas 125 kHz HID (37 bits) |
ACC542 | Lector RFID 13,56 MHz + 125 kHz EM & HID |
ACC545 | Lector DUO : Teclado + 13,56 MHz & 125 kHz |
ACC546 | TECLADO ANTIVANDALICO |
ADD001 | INTRAVISION |
ADD002 | SECURITY |
ADD004 | Add LoRaWAN 10 cpts – vendue uniquement avec référence NEGO713 |
ADD006 | ADD REDY CLOUD SILVER 25 CANALES (6H/1H) 3 AÑOS |
ADD007 | ADD REDY CLOUD SILVER 50 CANALES (6H/1H) 3 AÑOS |
ADD008 | ADD REDY CLOUD SILVER 100 CANALES (6H/1H) 3 AÑOS |
ADD009 | ADD REDY CLOUD SILVER 250 CANALES (6H/1H) 3 AÑOS |
ADD010 | ADD REDY CLOUD SILVER 500 CANALES (6H/1H) 3 AÑOS |
ADD011 | ADD REDY CLOUD GOLD 25 CANALES (1H/10 MIN) 3 AÑOS |
ADD012 | ADD REDY CLOUD GOLD 50 CANALES (1H/10 MIN) 3 AÑOS |
ADD013 | ADD REDY CLOUD GOLD 100 CANALES (1H/10 MIN) 3 AÑOS |
ADD014 | ADD REDY CLOUD GOLD 250 CANALES (1H/10 MIN) 3 AÑOS |
ADD015 | ADD REDY CLOUD GOLD 500 CANALES (1H/10 MIN) 3 AÑOS |
ADD016 | ADD REDY CLOUD PLATINIUM 25 CANALES (10MIN/1 MIN) 3 AÑOS |
ADD017 | ADD REDY CLOUD PLATINIUM 50 CANALES (10MIN/1 MIN) 3 AÑOS |
ADD018 | ADD REDY CLOUD PLATINIUM 100 CANALES (10MIN/1 MIN) 3 AÑOS |
ADD019 | ADD REDY CLOUD PLATINIUM 250 CANALES (10MIN/1 MIN) 3 AÑOS |
ADD020 | ADD REDY CLOUD PLATINIUM 500 CANALES (10MIN/1 MIN) 3 AÑOS |
CRD503 | CABLE ANTENA GSM SMA 5M |
CRD504 | CABLE ANTENA GSM SMA 10M |
ESE101 | SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE |
ESE102 | SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTE |
ESE103 | SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR |
ESE104 | SONDA DE TEMPERATURA PARA TUBOS POR |
ESE105 | SONDA DE LUMINOSIDAD EXTERIOR |
ESE106 | SONDA 1 DI (CONTACTO LIBRE) |
ESE107 | SONDA DE CONTACTO DE VENTANA |
ESE110 | SONDA DE TEMPERATURA Y SELECTOR DE CONSIGNA |
ESE113 | SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE (SIN OPCIÓN PILA) |
ESE114 | SERVOMOTOR DE VALVULA |
ESE301 | RECEPTOR RS485 |
ESE304 | REPETIDOR ENCASTADO |
ESE401 | TESTER DE COMUNICACION |
ESE403 | PILA 3,6V |
ESY606 | VISUAL LAN EASY/REDY |
ESY607 | VISUAL UC REDY |
EXT525 | BORNERO EXTENBUS |
EXT529 | DESCODIFICADOR WIEGAND |
EXT530 | DESCODIFICADOR ISO2 |
EXT531 | DESCODIFICADOR DALLAS |
EXT537 | HUB EXTENBUS |
EXT538 | BRIDGE ENOCEAN |
EXT539 | Lote de 10 Bridge EnOcean |
NEGO108 | Convert. Ethernet sur VDSL2 |
NEGO109 | Pass. LON 100 pts 64 devices |
NEGO110 | Pass. LON 500 pts 64 devices |
NEGO111 | Pass. LON 3000 pts 128 devices |
NEGO423 | MODEM RADIO LARGO ALCANCE |
NEGO424 | ALIMENTACION MODEM RADIO LARGO ALCANCE |
NEGO444 | MODEM ROUTER 4G (2 ANTENAS INTEGRADAS) |
NEGO445 | MODEM ROUTER 4G (2 ANTENAS DEPORTADAS) |
NEGO446 | SWITCH ETHERNET 5 PUERTOS |
NEGO447 | Switch Ethernet 8 ports |
NEGO501 | BATERIA 12 V/2AH |
NEGO502 | BATERIA 12 V/7AH |
NEGO503 | BATERIA 12V/17AH |
NEGO504 | PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN EXTENBUS |
NEGO505 | PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN RTC |
NEGO514 | AISLADOR GALVANICO 4-20 MA 1 VIA |
NEGO515 | AISLADOR 4-20MA 2 VIAS |
NEGO516 | AISLADOR 4-20 MA-4 VIAS |
NEGO521 | ANTENA GSM AMPLIFICADA 900MHZ (SMA) |
NEGO523 | SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE |
NEGO524 | SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR |
NEGO525 | SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE AJ. CONSIGNA |
NEGO526 | SONDA DE CONTACTO CON ABRAZADERA |
NEGO527 | SONDA DE INMERSIÓN DE 100MM CON VAINA |
NEGO528 | SONDA DE TEMPERATURA CONDUCTO |
NEGO529 | SONDA DE LUMINOSIDAD EXTERIOR |
NEGO531 | SONDA DE LUMINOSIDAD INTERIOR, 0-10V |
NEGO532 | SONDA DE CO2 AMBIENTE |
NEGO533 | SONDA DE COV AMBIENTE |
NEGO534 | SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE PENDULAR |
NEGO535 | SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE CON RADIACION |
NEGO536 | TERMOSTATO ANTICONGELACION MECANICO DE 1 |
NEGO537 | TERMOSTATO DE APLIQUE CON MUELLE DE SUJECION |
NEGO538 | PRESOSTATO DIFERENCIAL PARA AIRE 20..300PA |
NEGO539 | PRESOSTATO DIFERENCIAL PARA AIRE 50…500PA |
NEGO540 | PRESOSTATO DIFERENCIAL PARA AIRE 100…1000PA |
NEGO541 | PRESOSTATO FALTA DE AGUA |
NEGO543 | SONDA TEMPERATURA AMB. CON PANTALLA Y CONSIGNA |
NEGO544 | SONDA DE TEMEPRATURA AMBIENTE CON MANDO DE VENTILOCONVECTOR |
NEGO545 | SONDA DE INMERSIÓN DE 50MM CON VAINA |
NEGO546 | SONDA CONDUCTO TEMPERATURA Y HUMEDAD |
NEGO547 | SONDA CONDUCTO DE CAUDAL |
NEGO548 | SONDA CONDUCTO DE PRESIÓN |
NEGO549 | SONDA CONDUCTO DE PRESIÓN CON VISUALIZACIÓN |
NEGO553 | SONDA DE TEMPERATURA CON CABLE |
NEGO554 | SONDA AMBIENTE DE TEMP. + HR |
NEGO555 | SONDA TEMPERATURA ABRAZADERA CON CABLE |
NEGO557 | SONDA TEMPERATURA INTERIOR RADIO PD. |
NEGO558 | SONDA DE TEMPERATURA INTERIOR MODIF PD |
NEGO559 | SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD INTERIOR PD |
NEGO560 | SONDA DE TEMPERATURA Y CO2 INTERIOR RADIO PD |
NEGO561 | SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR SANS FIL PD |
NEGO562 | SONDA DE MOVIMIENTO Y LUMINOSIDAD INTERIOR PD |
NEGO564 | RECEPTOR RS485 + ANTENA PD |
NEGO565 | CONFIGURADOR REDES RADIO PD |
NEGO566 | REPETIDOR INT.REDES RADIO PD |
NEGO567 | REPETIDOR EXT.REDES RADIO PD |
NEGO568 | PILA 3.6V -AA PRODUAL |
NEGO570 | SONDA TEMPERATURA CON PANTALLA PD |
NEGO571 | PROLONGADOR DE ANTENA PD |
NEGO572 | ALIMENTACION 230V/12VDC 4VA |
NEGO573 | SONDA AMBIENTE TEMPERATURA Y C02 |
NEGO574 | SONDA DE PRESION ATMOSFERICA |
NEGO575 | SONDA DE TEMPERATURA DE HUMOS |
NEGO576 | TERMOSTATO HIDRÀULICO CON REARME MANUAL |
NEGO579 | ALIMENTACIÓN RECEPTOR/REPETIDOR ENLESS |
NEGO584 | DETECTOR DE FLUJO |
NEGO595 | SOPORTE PARA CARRIL DIN ENLESS |
NEGO627 | SONDA DE COV CONDUCTO |
NEGO628 | CONTADOR IMPULSOS ATEX RADIO PD |
NEGO644 | Alimentation rail DIN 12VDC – 25W |
NEGO645 | Alimentation rail DIN 24VDC – 10W |
NEGO646 | Sonda temperatura ambiente con Pulsador y LED |
NEGO647 | Sonde de temp. amb. 169MHz |
NEGO648 | Sonde temp. et humid. 169MHz |
NEGO649 | Sonde temp. humid. CO2 169MHz |
NEGO650 | Sonde temp. ext. 169MHz |
NEGO651 | Sonde temp. contact 169MHz |
NEGO652 | Sonde plongeur 169MHz |
NEGO653 | Compteur d’impulsions 169MHz |
NEGO654 | Compteur impuls. ATEX 169MHz |
NEGO655 | Compteur flashs LED 169MHz |
NEGO656 | Transmet. contact sec 169MHz |
NEGO657 | Transmetteur 4-20mA 169MHz |
NEGO658 | Transmetteur 0-5V 169MHz |
NEGO659 | Transmetteur 0-10V 169MHz |
NEGO660 | Transmet. Modbus Imp. 169MHz |
NEGO661 | Récepteur RS485 169MHz |
NEGO662 | Répéteur 169 MHz |
NEGO663 | Antenne long portée ext 169MHz |
NEGO664 | Antenne long portée int 169MHz |
NEGO665 | Pile type C (sonde ambiance) |
NEGO666 | Pile D(tout sauf ambianc/ATEX) |
NEGO667 | Pile pour compteur ATEX |
NEGO668 | Câble raccord compteur gaz |
NEGO671 | Sonda Presión 1000 Pa |
NEGO672 | Sonda Presión 1000 Pa Display. |
NEGO673 | Lecteur de bureau 13.56 MHz |
NEGO674 | Termostato agua (0/+90°C) |
NEGO713 | Antena LoRa |
NEGO717 | ANTENA 4G CON SOPORTE (SMA) |
NEGO722 | Parafoudre BT Type 2+3 |
NEGO723 | Pantalla local 7’’ |
NEGO724 | Pantalla local 7» + alim. 24VCC |
NEGO725 | Pantalla local 10’’ |
NEGO726 | Pantalla local 10» + alim. 24VCC |
NEGO727 | Pantalla local 15’’ |
NEGO728 | Pantalla local 15» + alim. 24VCC |
PAC503 | PACK CONTROL DE ACCESO CONTACTO METAL |
PAC504 | PACK CONTROL DE ACCESO CONTACTO PLÁSTICO |
PAC515 | PACK CONTROL DE ACCESO DE PROXIMIDAD POR TARJETAS |
PAC520 | PACK RFID 125 KHZ EM ANTIVANDALICO LLAVERO |
PAC521 | PACK RFID 125 KHZ EM ANTIVANDALICO TARJETA |
PAC522 | PACK LLAVERO ANTIVANDALICO |
PAC523 | PACK RFID 125 KHZ HID + TARJETAS |
PAC525 | PACK TELEMANDO 433 MHZ |
PAC527 | PACK 13,56MHZ |
PIL201 | E@SY-PILOT F1 – ILIMITADO |
PIL202 | E@SY-PILOT F2 – 100 ESTACIONES |
PIL203 | E@SY-PILOT F3 – 50 ESTACIONES |
PIL204 | E@SY-PILOT F4 – 25 ESTACIONES |
PIL205 | E@SY-PILOT F5 – 5 ESTACIONES |
PIL206 | EVOLUCION E@SY-PILOT F5 A F4 |
PIL207 | EVOLUCION E@SY-PILOT F4 A F3 |
PIL208 | EVOLUCION E@SY-PILOT F3 A F2 |
PIL209 | EVOLUCION E@SY-PILOT F2 A F1 |
PLUG304 | CONNECT-DIN P9 |
PLUG305 | CONNECT-DIN P1 |
PLUG306 | CONNECT-DIN P3 |
PLUG307 | CONNECT-DIN P2 – 12 V |
PLUG308 | CONNECT-DIN P4 – 12V |
PLUG309 | CONNECT-DIN REDY P0 |
PLUG310 | CONNECT-DIN REDY P6 |
PLUG501 | PLUG 4.0.0.0 |
PLUG502 | PLUG 0.4.0.0 |
PLUG503 | PLUG 0.0.4.0 |
PLUG505 | PLUG 7.0.0.0 |
PLUG508 | PLUG POWER 12/24VAC/DC |
PLUG510 | PLUG510 POWER 230VAC |
PLUG511 | PLUG 0.0.2.2 |
PLUG512 | PLUG 4.0.0.0 230V |
PLUG513 | PLUG 0.7.0.0 |
PLUG515 | PLUG EURIDIS & TELE-INFORMACIO CLIENT |
PLUG517 | PLUG EXTENBUS / 1COM RS232 |
PLUG518 | PLUG518 EXTENBUS / 1COM RS485 |
PLUG519 | PLUG 6FP |
PLUG520 | PLUG 3.2.0.0 |
PLUG521 | PLUG 6S |
PLUG522 | PLUG POWER 230V REDY |
PLUG523 | PLUG POWER 24V REDY |
PLUG527 | PLUG DALI 64 BALASTROS |
PLUG528 | PLUG528 MBUS 5 SLAVES |
PLUG529 | PLUG MBUS 30 SLAVES |
PLUG701 | REDY MONITORING XS |
PLUG704 | PLUG REDY-MONITOR XS LAN 3G/4G |
PLUG801 | REDY PROCESS XS |
PLUG804 | PLUG REDY-PROCESS XS LAN 3G/4G |
SENSOR001 | SMART SENSOR TEMPERATURA |
SENSOR002 | SMART SENSOR TEMPERATURA + SELECTOR CONSIGNA |
SENSOR003 | SMART SENSOR TEMP+ CONSIGNA + VENT |
SENSOR004 | LOTE 10 SMART SENSOR TEMPERATURA |
SENSOR005 | LOTE 50 SMART SENSOR TEMPERATURA |
SENSOR006 | LOTE 100 SMART SENSOR TEMPERATURA |
SENSOR007 | LOTE 10 SMART SENSOR TEMPERATURA + SELECTOR CONSIGNA |
SENSOR008 | LOTE 50 SMART SENSOR TEMPERATURA + SELECTOR CONSIGNA |
SENSOR009 | LOTE 100 SMART SENSOR TEMPERATURA + SELECTOR CONSIGNA |
SENSOR010 | SMART SENSOR TEMP+ CONSIGNA + VENT |
SENSOR011 | SMART SENSOR TEMP+ CONSIGNA + VENT |
SENSOR012 | SMART SENSOR TEMP+ CONSIGNA + VENT |
SOL001 | BOX SOLUTION REDY LAN |
SOL006 | BOX Chaufferie REDY LAN 3G/4G |
SQUID401 | SQUID 9I |
SQUID402 | SQUID 3U |
SQUID403 | BUCLE 90A |
SQUID404 | BUCLE 500A |
SQUID405 | BUCLE 2000A |
UPG101 | Upgrade ADD LoRa 10 to 50 |
UPG102 | Upgrade ADD LoRa 10 to 100 |
UPG104 | Upgrade ADD LoRa 50 to 100 |
UPG106 | Upgrade ADD LoRa 100 to >100 |
UPG707 | UPGRADE REDY-MONITOR XS TO S |
UPG708 | UPGRADE REDY-MONITOR XS TO M |
UPG709 | UPGRADE REDY-MONITOR XS TO L |
UPG710 | UPGRADE REDY-MONITOR XS TO XL |
UPG711 | UPGRADE REDY-MONITOR XS TO XXL |
UPG712 | UPGRADE REDY-MONITOR S TO M |
UPG713 | UPGRADE REDY-MONITOR S TO L |
UPG714 | UPGRADE REDY-MONITOR S TO XL |
UPG715 | UPGRADE REDY-MONITOR S TO XXL |
UPG716 | UPGRADE REDY-MONITOR M TO L |
UPG717 | UPGRADE REDY-MONITOR M TO XL |
UPG718 | UPGRADE REDY-MONITOR M TO XXL |
UPG719 | UPGRADE REDY-MONITOR L TO XL |
UPG720 | UPGRADE REDY-MONITOR L TO XXL |
UPG721 | UPGRADE REDY-MONITOR XL TO XXL |
UPG807 | UPGRADE REDY-PROCESS XS TO S |
UPG808 | UPGRADE REDY-PROCESS XS TO M |
UPG809 | UPGRADE REDY-PROCESS XS TO L |
UPG810 | UPGRADE REDY-PROCESS XS TO XL |
UPG811 | UPGRADE REDY-PROCESS XS TO XXL |
UPG812 | UPGRADE REDY-PROCESS S TO M |
UPG813 | UPGRADE REDY-PROCESS S TO L |
UPG814 | UPGRADE REDY-PROCESS S TO XL |
UPG815 | UPGRADE REDY-PROCESS S TO XXL |
UPG816 | UPGRADE REDY-PROCESS M TO L |
UPG817 | UPGRADE REDY-PROCESS M TO XL |
UPG818 | UPGRADE REDY-PROCESS M TO XXL |
UPG819 | UPGRADE REDY-PROCESS L TO XL |
UPG820 | UPGRADE REDY-PROCESS L TO XXL |
UPG821 | UPGRADE REDY-PROCESS XL TO XXL |
WINDY101 | WINDY, CONTROL CLIMA |
WINDY102 | LOTE 10 WINDY |
WINDY103 | LOTE 50 WINDY |
WINDY104 | LOTE 100 WINDY |
Las soluciones WIT te permitirán ahorrar energía y tener una gestión global de edificios porque con ellas tendrás el control de un gran número de parámetros como por ejemplo:
Control de las redes de aguaCon los sistemas de gestión técnica WIT tendrás estas variables y muchas más bajo control. Además, podrás hacerlo en remoto y desde un único lugar. ¡Porqué un ahorro de energía y un control total de las instalaciones es posible!
Nuestros sistemas de monitorización son compatibles con los siguientes protocolos: